Trakya Cam – Estetik Güven ve İnovasyon
| Cam Tipi | Clear, Ultra-Clear, Renkli, Sert ve Yumuşak, Kaplamalı Camlar, Lamine Cam |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Sıyırma | Otomatik Sıyırma |
| Mak. Boyut | 3210 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Cam Tipi | Clear, Ultra-Clear, Renkli, Sert ve Yumuşak, Kaplamalı Camlar, Lamine Cam |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Temper Özelliği | Yarı Temperli, Tam Temperli |
| Mak. Boyut | 2600 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Kalınlık | Kalınlık 100 mm'ye kadar |
| Vakumlu Laminasyon | İstege göre yapılabilmektedir. |
| Cam Tipi | Clear, Ultra-Clear, Renkl , Sert ve Yumusak, Kaplamalı Camlar, Lamine Cam |
| Ara Katman Türü | PVB,EVA,SGP,SGX |
| Maki. Boyut | 2600 x 6000 mm |
| Min Boyut | 300 x 300 mm |
| Kapama Malzemesi | Clear, Ultra-Clear, Renkli, Sert ve Yumuşak, Kaplamalı Camlar, Lamine Cam |
| Kapama Methodu | Poliüretan, Silikon |
| Ara Boşluk Özelliği | 6-30 mm |
| Katman Özelliği | Alüminyum, Renkli Alüminyum, Warm-Edge |
| Boşluk Özelliği | Çift, Üçlü, Dörtlü |
| Cam Tipi | Argon ya da Hava |
| Mak. Boyut | 2400 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Mak. Boyut | 1750 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Mak. Boyut | 2450 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Çap | 6-… mm |
| Mak. Boyut | 3210 x 6000 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Mak. Boyut | 1550 x 2800 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
| Kalınlık | 4-19 mm |
| Mak. Boyut | 1750 x 2800 mm |
| Min. Boyut | 300 x 300 mm |
Şirketimiz 1970’lı yılların başında mimari cam sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, baba mesleği olan perakende camcılık işini Coşkun Cam adı altında 30 yıla yakın bir süre devam ettirmiştir.